كأس العالم 2026 — قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ32
بعد انتهاء الجولة الثالثة، إليكم قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ32 في مونديال 2026، مع إبراز أبرز المفاجآت.
أسدل الستار على دور المجموعات لكأس العالم 2026، وها نحن أمام قائمة المنتخبات الـ24 التي حجزت مقاعدها في دور الـ32.
المتأهلون من كل مجموعة
| المجموعة | الأول ✅ | الثاني ✅ |
|---|---|---|
| A | 🇲🇽 المكسيك (9 نقاط) | 🇿🇦 جنوب أفريقيا (4 نقاط) |
| B | 🇨🇭 سويسرا (7 نقاط) | 🇨🇦 كندا (4 نقاط) |
| C | 🇧🇷 البرازيل (7 نقاط) | 🇲🇦 المغرب (7 نقاط) |
| D | 🇺🇸 الولايات المتحدة (6 نقاط) | 🇦🇺 أستراليا (4 نقاط) |
| E | 🇩🇪 ألمانيا (6 نقاط) | 🇨🇮 كوت ديفوار (6 نقاط) |
| F | 🇳🇱 هولندا (7 نقاط) | 🇯🇵 اليابان (5 نقاط) |
| G | 🇧🇪 بلجيكا (5 نقاط) | 🇪🇬 مصر (5 نقاط) |
| H | 🇪🇸 إسبانيا (7 نقاط) | 🇨🇻 الرأس الأخضر (3 نقاط) |
| I | 🇫🇷 فرنسا (9 نقاط) | 🇳🇴 النرويج (6 نقاط) |
| J | 🇦🇷 الأرجنتين (9 نقاط) | 🇦🇹 النمسا (3 نقاط) |
| K | 🇨🇴 كولومبيا (7 نقاط) | 🇵🇹 البرتغال (5 نقاط) |
| L | 🏴 إنجلترا (7 نقاط) | 🇭🇷 كرواتيا (6 نقاط) |
أبرز المفاجآت
- 🇨🇻 الرأس الأخضر تُذهل العالم بالتأهل من المجموعة H على حساب أوروغواي والمملكة العربية السعودية
- 🇿🇦 جنوب أفريقيا تتأهل في حضور قوي للقارة الأفريقية
أقوى المنتخبات في دور المجموعات
- 🇫🇷 فرنسا: 9 نقاط — 10 أهداف مسجلة
- 🇲🇽 المكسيك: 9 نقاط — فارق +6
- 🇦🇷 الأرجنتين: 9 نقاط — ميسي بـ5 أهداف
شارك:
