← ترتيب الدوريات🏆 تصنيف الفيفا
🏆
التصنيف العالمي للفيفا 2026
57 منتخباً
| # | المنتخب | التغيير |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | — |
| 2 | Spain | — |
| 3 | France | — |
| 4 | England | — |
| 5 | Portugal | — |
| 6 | Brazil | — |
| 7 | المغربالمغرب | — |
| 8 | Netherlands | — |
| 9 | Belgium | — |
| 10 | Germany | — |
| 11 | Croatia | — |
| 12 | Italy | — |
| 13 | Colombia | — |
| 14 | Mexico | — |
| 15 | Senegal | — |
| 16 | Uruguay | — |
| 17 | USA | — |
| 18 | Japan | — |
| 19 | Switzerland | — |
| 20 | Iran | — |
| 21 | Denmark | — |
| 22 | Türkiye | — |
| 23 | Ecuador | — |
| 24 | Austria | — |
| 25 | South Korea | — |
| 26 | Nigeria | — |
| 27 | Australia | — |
| 28 | Algeria | — |
| 29 | Egypt | — |
| 30 | Canada | — |
| 31 | Norway | — |
| 32 | Ukraine | — |
| 33 | Romania | — |
| 33 | Ivory Coast | — |
| 34 | Panama | — |
| 36 | Poland | — |
| 37 | Wales | — |
| 38 | Sweden | — |
| 39 | Hungary | — |
| 39 | Ghana | — |
| 40 | Czechia | — |
| 41 | Paraguay | — |
| 42 | Scotland | — |
| 43 | Serbia | — |
| 44 | Cameroon | — |
| 45 | Tunisia | — |
| 45 | Qatar | — |
| 46 | Congo DR | — |
| 47 | Slovakia | — |
| 48 | Greece | — |
| 50 | Uzbekistan | — |
| 54 | Saudi Arabia | — |
| 58 | Mali | — |
| 62 | South Africa | — |
| 71 | Jordan | — |
| 80 | Haiti | — |
| 97 | New Zealand | — |
مصدر: الفيفا — يونيو 2026
























































