← ترتيب الدوريات
تصنيف الفيفا
🏆
| # | المنتخب | النقاط | المفضلة |
|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا | 1.995,88 | |
| 2 | الأرجنتين | 1.970,37 | |
| 3 | فرنسا | 1.948,97 | |
| 4 | إنجلترا | 1.922,83 | |
| 5 | البرازيل | 1.804,92 | |
| 6 | المغربالمغرب | 1.803,99 | |
| 7 | البرتغال | 1.787,85 | |
| 8 | بلجيكا | 1.778,36 | |
| 9 | هولندا | 1.775,54 | |
| 10 | المكسيك | 1.754,30 | |
| 11 | كولومبيا | 1.739,89 | |
| 12 | ألمانيا | 1.726,22 | |
| 13 | كرواتيا | 1.723,05 | |
| 14 | سويسرا | 1.710,88 | |
| 15 | إيطاليا | 1.704,73 | |
| 16 | الولايات المتحدة | 1.690,33 | |
| 17 | اليابان | 1.673,68 | |
| 18 | السنغال | 1.653,43 | |
| 19 | النرويج | 1.651,29 | |
| 20 | أوروغواي | 1.634,70 | |
| 21 | الدنمارك | 1.619,47 | |
| 22 | إيران | 1.609,85 | |
| 23 | النمسا | 1.598,82 | |
| 24 | مصر | 1.597,04 | |
| 25 | الإكوادور | 1.592,59 | |
| 26 | نيجيريا | 1.585,02 | |
| 27 | تركيا | 1.582,54 | |
| 28 | أستراليا | 1.581,51 | |
| 29 | الجزائر | 1.576,80 | |
| 30 | كندا | 1.571,34 | |
| 31 | كوت ديفوار | 1.565,47 | |
| 32 | كوريا الجنوبية | 1.558,72 | |
| 33 | أوكرانيا | 1.549,29 | |
| 34 | باراغواي | 1.542,48 | |
| 35 | روسيا | 1.529,60 | |
| 36 | بولندا | 1.526,18 | |
| 37 | السويد | 1.525,58 | |
| 38 | ويلز | 1.516,95 | |
| 39 | المجر | 1.506,39 | |
| 40 | صربيا | 1.502,13 | |
| 41 | الكونغو الديمقراطية | 1.495,48 | |
| 42 | اسكتلندا | 1.491,22 | |
| 43 | الكاميرون | 1.481,24 | |
| 44 | بنما | 1.478,41 | |
| 45 | سلوفاكيا | 1.473,66 | |
| 46 | اليونان | 1.473,19 | |
| 47 | Venezuela | 1.469,18 | |
| 48 | جمهورية التشيك | 1.467,26 | |
| 49 | Chile | 1.458,20 | |
| 50 | Peru | 1.457,69 | |
| 51 | Costa Rica | 1.456,03 | |
| 52 | رومانيا | 1.455,89 | |
| 53 | مالي | 1.455,59 | |
| 54 | جنوب أفريقيا | 1.451,24 | |
| 55 | جمهورية أيرلندا | 1.441,10 | |
| 56 | سلوفينيا | 1.441,09 | |
| 57 | تونس | 1.426,58 | |
| 58 | المملكة العربية السعودية | 1.425,52 | |
| 59 | قطر | 1.411,06 | |
| 60 | أوزبكستان | 1.409,73 | |
| 61 | البوسنة والهرسك | 1.408,93 | |
| 62 | بوركينا فاسو | 1.406,99 | |
| 63 | العراق | 1.404,17 | |
| 64 | الرأس الأخضر | 1.402,97 | |
| 65 | غانا | 1.387,00 | |
| 66 | هندوراس | 1.378,97 | |
| 67 | ألبانيا | 1.376,03 | |
| 68 | الإمارات | 1.370,47 | |
| 69 | مقدونيا الشمالية | 1.369,16 | |
| 70 | أيرلندا الشمالية | 1.365,30 | |
| 71 | Jamaica | 1.357,84 | |
| 72 | جورجيا | 1.355,26 | |
| 73 | الأردن | 1.350,41 | |
| 74 | أيسلندا | 1.342,77 | |
| 75 | فنلندا | 1.341,92 | |
| 76 | إسرائيل | 1.333,90 | |
| 77 | Bolivia | 1.326,00 | |
| 78 | كوسوفو | 1.319,12 | |
| 79 | عمان | 1.306,90 | |
| 80 | الجبل الأسود | 1.301,98 | |
| 81 | غينيا | 1.295,60 | |
| 82 | كوراساو | 1.285,64 | |
| 83 | سوريا | 1.283,05 | |
| 84 | الغابون | 1.272,51 | |
| 85 | بلغاريا | 1.271,68 | |
| 86 | نيوزيلندا | 1.269,80 | |
| 87 | أنغولا | 1.265,58 | |
| 88 | هايتي | 1.264,58 | |
| 89 | أوغندا | 1.264,09 | |
| 90 | زامبيا | 1.255,82 | |
| 91 | الصين | 1.254,81 | |
| 92 | البحرين | 1.254,41 | |
| 93 | بنين | 1.252,17 | |
| 94 | تايلاند | 1.250,80 | |
| 95 | فلسطين | 1.243,71 | |
| 96 | روسيا البيضاء | 1.242,88 | |
| 97 | غواتيمالا | 1.238,74 | |
| 98 | لوكسمبورغ | 1.232,82 | |
| 99 | فيتنام | 1.227,20 | |
| 100 | السلفادور | 1.225,34 | |
| 101 | طاجيكستان | 1.224,19 | |
| 102 | ترينيداد وتوباغو | 1.219,59 | |
| 103 | موزمبيق | 1.218,62 | |
| 104 | مدغشقر | 1.202,69 | |
| 105 | غينيا الاستوائية | 1.195,20 | |
| 106 | قيرغيزستان | 1.192,16 | |
| 107 | أرمينيا | 1.189,63 | |
| 108 | جزر القمر | 1.187,91 | |
| 109 | كينيا | 1.185,08 | |
| 110 | ليبيا | 1.182,08 | |
| 111 | كايرات | 1.180,78 | |
| 112 | تنزانيا | 1.180,27 | |
| 113 | موريتانيا | 1.176,68 | |
| 114 | النيجر | 1.175,33 | |
| 115 | لبنان | 1.172,22 | |
| 116 | غامبيا | 1.159,64 | |
| 117 | السودان | 1.157,22 | |
| 118 | إندونيسيا | 1.157,14 | |
| 119 | توغو | 1.152,76 | |
| 120 | كوريا الشمالية | 1.151,05 | |
| 121 | ناميبيا | 1.148,84 | |
| 122 | سيراليون | 1.147,56 | |
| 123 | جزر فارو | 1.136,59 | |
| 124 | قبرص | 1.133,25 | |
| 125 | سورينام | 1.132,43 | |
| 126 | أذربيجان | 1.132,00 | |
| 127 | إستونيا | 1.130,64 | |
| 128 | رواندا | 1.126,62 | |
| 129 | ملاوي | 1.122,05 | |
| 130 | زيمبابوي | 1.119,78 | |
| 131 | نيكاراغوا | 1.114,63 | |
| 132 | غينيا بيساو | 1.108,38 | |
| 133 | الكويت | 1.106,47 | |
| 134 | الكونغو | 1.105,96 | |
| 135 | الفلبين | 1.100,95 | |
| 136 | ماليزيا | 1.086,22 | |
| 137 | لاتفيا | 1.085,66 | |
| 138 | الهند | 1.084,93 | |
| 139 | أفريقيا الوسطى | 1.080,82 | |
| 140 | ليبيريا | 1.080,44 | |
| 141 | تركمانستان | 1.078,65 | |
| 142 | بوروندي | 1.078,01 | |
| 143 | إثيوبيا | 1.077,52 | |
| 144 | جمهورية الدومينيكان | 1.076,50 | |
| 145 | اليمن | 1.065,24 | |
| 146 | ليسوتو | 1.064,29 | |
| 147 | بوتسوانا | 1.063,63 | |
| 148 | سنغافورة | 1.057,95 | |
| 149 | ليتوانيا | 1.056,85 | |
| 150 | غيانا | 1.049,32 | |
| 151 | كاليدونيا الجديدة | 1.036,95 | |
| 152 | سانت كيتس ونيفيس | 1.036,33 | |
| 153 | جزر سليمان | 1.031,89 | |
| 154 | بورتوريكو | 1.024,30 | |
| 155 | فيجي | 1.024,17 | |
| 156 | هونغ كونغ | 1.024,16 | |
| 157 | تاهيتي | 1.019,04 | |
| 158 | ميانمار | 1.009,39 | |
| 159 | مولدوفا | 1.008,24 | |
| 160 | فانواتو | 1.002,53 | |
| 161 | مالطا | 992,79 | |
| 162 | أنتيغوا وباربودا | 986,58 | |
| 163 | غرينادا | 981,82 | |
| 164 | كوبا | 981,42 | |
| 165 | إسواتيني | 979,01 | |
| 166 | سانت لوسيا | 976,71 | |
| 167 | برمودا | 975,05 | |
| 168 | بابوا غينيا الجديدة | 974,90 | |
| 169 | جنوب السودان | 970,94 | |
| 170 | سانت فينسنت والغرينادين | 968,27 | |
| 171 | أفغانستان | 968,07 | |
| 172 | أندورا | 946,43 | |
| 173 | جزر المالديف | 943,92 | |
| 174 | تايبيه الصينية | 923,78 | |
| 175 | كمبوديا | 922,32 | |
| 176 | مونتسرات | 916,75 | |
| 177 | نيبال | 914,54 | |
| 178 | موريشيوس | 911,49 | |
| 179 | باربادوس | 909,89 | |
| 180 | بليز | 907,00 | |
| 181 | بنغلاديش | 902,93 | |
| 182 | دومينيكا | 897,69 | |
| 183 | تشاد | 896,85 | |
| 184 | إريتريا | 887,06 | |
| 185 | لاوس | 885,03 | |
| 186 | جزر كوك | 877,53 | |
| 187 | سريلانكا | 876,86 | |
| 188 | ساموا | 876,41 | |
| 189 | أروبا | 875,61 | |
| 190 | منغوليا | 874,47 | |
| 191 | ساموا الأمريكية | 871,61 | |
| 192 | بوتان | 870,81 | |
| 193 | ماكاو | 858,03 | |
| 194 | بروناي | 857,73 | |
| 195 | ساو تومي وبرينسيبي | 855,44 | |
| 196 | جيبوتي | 853,58 | |
| 197 | جزر كايمان | 850,06 | |
| 198 | باكستان | 840,28 | |
| 199 | الصومال | 839,17 | |
| 200 | تونغا | 835,64 | |
| 201 | تيمور الشرقية | 831,00 | |
| 202 | جبل طارق | 820,26 | |
| 203 | غوام | 819,54 | |
| 204 | سيشل | 804,16 | |
| 205 | جزر توركس وكايكوس | 803,98 | |
| 206 | ليختنشتاين | 797,70 | |
| 207 | باهاماس | 786,82 | |
| 208 | جزر فرجن الأمريكية | 779,76 | |
| 209 | جزر فرجن البريطانية | 777,41 | |
| 210 | أنغويلا | 760,25 | |
| 211 | سان مارينو | 721,20 |
مصدر: الفيفا — 20 يوليوز 2026 (بعد كأس العالم)


















































































































































































































