ترتيب الدول حسب معامل يويفا 2026/2027
آخر تحديث: 14/8/2026
يعرض هذا الجدول ترتيب الدول الأوروبية حسب معامل يويفا لموسم 2026/2027، والذي يحدد عدد الأندية المؤهلة من كل دولة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي. تتصدر إنجلترا الترتيب حاليًا برصيد 119.519 نقطة، محسوبة على أساس نتائج الأندية خلال آخر 5 مواسم أوروبية.
| # | الدولة | المعامل |
|---|---|---|
| 1 | إنجلتراالدوري الإنجليزي الممتاز | 119.519 |
| 2 | إيطالياالدوري الإيطالي | 99.946 |
| 3 | إسبانياالدوري الإسباني | 97.046 |
| 4 | ألمانياالدوري الألماني | 92.902 |
| 5 | فرنساالدوري الفرنسي | 83.498 |
| 6 | البرتغالالدوري البرتغالي | 73.166 |
| 7 | هولنداالدوري الهولندي | 67.929 |
| 8 | بلجيكاالدوري البلجيكي | 62.250 |
| 9 | تركياالدوري التركي | 51.875 |
| 10 | التشيكالدوري التشيكي | 48.525 |
| 11 | اليونانالدوري اليوناني | 48.012 |
| 12 | بولنداالدوري البولندي | 46.750 |
| 13 | الدنماركالدوري الدنماركي | 42.106 |
| 14 | النرويجالدوري النرويجي | 41.237 |
| 15 | قبرصالدوري القبرصي | 35.693 |
| 16 | سويسراالدوري السويسري | 34.700 |
| 17 | النمساالدوري النمساوي | 33.850 |
| 18 | اسكتلنداالدوري الاسكتلندي | 32.050 |
| 19 | السويدالدوري السويدي | 29.625 |
| 20 | كرواتياالدوري الكرواتي | 28.156 |
| 21 | إسرائيلالدوري الإسرائيلي | 27.500 |
| 22 | المجرالدوري المجري | 27.187 |
| 23 | أوكرانياالدوري الأوكراني | 25.912 |
| 24 | صربياالدوري الصربي | 25.750 |
| 25 | رومانياالدوري الروماني | 25.250 |
| 26 | سلوفينياالدوري السلوفيني | 24.468 |
| 27 | أذربيجانالدوري الأذربيجاني | 22.937 |
| 28 | سلوفاكياالدوري السلوفاكي | 22.375 |
| 29 | بلغارياالدوري البلغاري | 21.062 |
| 30 | أيرلنداالدوري الأيرلندي | 17.343 |
| 31 | آيسلنداالدوري الآيسلندي | 16.520 |
| 32 | أرمينياالدوري الأرميني | 15.062 |
| 33 | مولدوفاالدوري المولدوفي | 14.500 |
| 34 | فنلنداالدوري الفنلندي | 14.000 |
| 35 | كوسوفوالدوري الكوسوفي | 13.989 |
| 36 | كازاخستانالدوري الكازاخستاني | 13.750 |
| 37 | البوسنةالدوري البوسني | 13.718 |
| 38 | لاتفياالدوري اللاتفي | 12.875 |
| 39 | جزر فارودوري جزر فارو | 9.750 |
| 40 | مالطاالدوري المالطي | 9.000 |
المعامل التراكمي لآخر 5 مواسم يحدد عدد الأندية المؤهلة لكل دولة في بطولات الأندية الأوروبية.
أسئلة شائعة
ما هو معامل يويفا؟+
معامل يويفا هو رقم يُحتسب لكل دولة أوروبية بناءً على نتائج أنديتها في بطولات الأندية الأوروبية (دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر) خلال آخر 5 مواسم.
كيف يُحتسب المعامل؟+
يتم جمع النقاط التي تحصدها أندية كل دولة في مبارياتها الأوروبية (فوز، تعادل، تأهل لأدوار متقدمة) على مدى 5 مواسم متتالية، ثم يُقسّم المجموع على عدد الأندية المشاركة.
من يتصدر الترتيب حاليًا؟+
تتصدر إنجلترا الترتيب الحالي برصيد 119.519 نقطة.
لماذا يهم هذا الترتيب؟+
يحدد ترتيب الدول عدد الأندية المؤهلة من كل دولة لمسابقات الأندية الأوروبية في الموسم التالي: كلما ارتفع معامل الدولة، زاد عدد أنديتها المشاركة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي.







































