ترتيب يويفاترتيب الدول حسب معامل يويفا 2026/2027
آخر تحديث: 16/8/2026
يعرض هذا الجدول ترتيب الدول الأوروبية حسب معامل يويفا لموسم 2026/2027، والذي يحدد عدد الأندية المؤهلة من كل دولة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي. تتصدر إنجلترا الترتيب حاليًا برصيد 98.519 نقطة، محسوبة على أساس نتائج الأندية خلال آخر 5 مواسم أوروبية.
| # | الدولة | المعامل | المفضلة |
|---|---|---|---|
| 1 | إنجلتراالدوري الإنجليزي الممتاز | 98.519 | |
| 2 | إيطالياالدوري الإيطالي | 84.232 | |
| 3 | إسبانياالدوري الإسباني | 78.618 | |
| 4 | ألمانياالدوري الألماني | 76.688 | |
| 5 | فرنساالدوري الفرنسي | 65.224 | |
| 6 | البرتغالالدوري البرتغالي | 61.450 | |
| 7 | بلجيكاالدوري البلجيكي | 56.950 | |
| 8 | هولنداالدوري الهولندي | 49.895 | |
| 9 | تركياالدوري التركي | 46.775 | |
| 10 | بولنداالدوري البولندي | 44.325 | |
| 11 | التشيكالدوري التشيكي | 43.025 | |
| 12 | اليونانالدوري اليوناني | 41.512 | |
| 13 | الدنماركالدوري الدنماركي | 36.931 | |
| 14 | النرويجالدوري النرويجي | 34.812 | |
| 15 | قبرصالدوري القبرصي | 33.568 | |
| 16 | سويسراالدوري السويسري | 29.700 | |
| 17 | المجرالدوري المجري | 26.812 | |
| 18 | السويدالدوري السويدي | 25.750 | |
| 19 | النمساالدوري النمساوي | 25.550 | |
| 20 | اسكتلنداالدوري الاسكتلندي | 25.550 | |
| 21 | كرواتياالدوري الكرواتي | 25.156 | |
| 22 | رومانياالدوري الروماني | 24.750 | |
| 23 | إسرائيلالدوري الإسرائيلي | 23.375 | |
| 24 | سلوفينياالدوري السلوفيني | 22.718 | |
| 25 | أوكرانياالدوري الأوكراني | 22.587 | |
| 26 | أذربيجانالدوري الأذربيجاني | 21.687 | |
| 27 | سلوفاكياالدوري السلوفاكي | 20.500 | |
| 28 | بلغارياالدوري البلغاري | 20.437 | |
| 29 | صربياالدوري الصربي | 17.750 | |
| 30 | روسياالدوري الروسي الممتاز | 17.332 | |
| 31 | آيسلنداالدوري الآيسلندي | 17.020 | |
| 32 | أيرلنداالدوري الأيرلندي | 16.218 | |
| 33 | أرمينياالدوري الأرميني | 15.437 | |
| 34 | كوسوفوالدوري الكوسوفي | 13.781 | |
| 35 | لاتفياالدوري اللاتفي | 13.500 | |
| 36 | البوسنةالدوري البوسني | 13.468 | |
| 37 | فنلنداالدوري الفنلندي | 13.125 | |
| 38 | كازاخستانالدوري الكازاخستاني | 12.375 | |
| 39 | ليختنشتاين | 11.000 | |
| 40 | مولدوفاالدوري المولدوفي | 10.250 | |
| 41 | جزر فارودوري جزر فارو | 9.750 | |
| 42 | مقدونيا الشماليةالدوري المقدوني الأول | 8.967 | |
| 43 | ألبانياالدوري الألباني الممتاز | 8.750 | |
| 44 | بيلاروسياالدوري البيلاروسي الممتاز | 8.708 | |
| 45 | ليتوانياالدوري الليتواني | 7.875 | |
| 46 | مالطاالدوري المالطي | 7.625 | |
| 47 | أندوراالدوري الأندوري | 7.498 | |
| 48 | إستونياالدوري الإستوني | 7.041 | |
| 49 | جبل طارقدوري جبل طارق | 6.874 | |
| 50 | جورجياالدوري الجورجي | 6.500 | |
| 51 | أيرلندا الشماليةالدوري الأيرلندي الشمالي | 6.375 | |
| 52 | لوكسمبورغالدوري اللوكسمبورغي | 6.250 | |
| 53 | الجبل الأسودالدوري الجبل الأسودي | 5.833 | |
| 54 | ويلزالدوري الويلزي | 4.499 | |
| 55 | سان مارينودوري سان مارينو | 2.998 |
المعامل التراكمي لآخر 5 مواسم يحدد عدد الأندية المؤهلة لكل دولة في بطولات الأندية الأوروبية.
أسئلة شائعة
ما هو معامل يويفا؟+
معامل يويفا هو رقم يُحتسب لكل دولة أوروبية بناءً على نتائج أنديتها في بطولات الأندية الأوروبية (دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر) خلال آخر 5 مواسم.
كيف يُحتسب المعامل؟+
يتم جمع النقاط التي تحصدها أندية كل دولة في مبارياتها الأوروبية (فوز، تعادل، تأهل لأدوار متقدمة) على مدى 5 مواسم متتالية، ثم يُقسّم المجموع على عدد الأندية المشاركة.
من يتصدر الترتيب حاليًا؟+
تتصدر إنجلترا الترتيب الحالي برصيد 98.519 نقطة.
لماذا يهم هذا الترتيب؟+
يحدد ترتيب الدول عدد الأندية المؤهلة من كل دولة لمسابقات الأندية الأوروبية في الموسم التالي: كلما ارتفع معامل الدولة، زاد عدد أنديتها المشاركة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي.






















































