Statistiques de la saison
2025/2624
Matchs joués
1
Buts
2
Passes décisives
4
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
1222
Minutes jouées
Informations du joueur
- Nationalité
- Türkiye
- Date de naissance
- 3 avril 1999
- Lieu de naissance
- Wien, Austria
- Taille
- 184 cm
- Poids
- 74 kg
- Poste principal
- Défenseur
Infos club
Fenerbahçe
Actuel
- Numéro de maillot
- #18
Statistiques de carrière
| Saison | Club | M | ⚽ | 🎯 | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 3 | 0 | 0 | 232' | |
| 2025/26 | 2 | 0 | 0 | — | |
| 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 90' | |
| 2025/26 | 24 | 1 | 2 | 1222' | |
| 2025/26 | 6 | 0 | 0 | 419' | |
| 2025/26 | 5 | 0 | 0 | 15' | |
| 2025/26 | 4 | 0 | 0 | 322' |
