Classement UEFA des pays 2026/2027
Dernière mise à jour : 14/08/2026
Ce tableau présente le classement des pays européens selon leur coefficient UEFA pour la saison 2026/2027, qui détermine le nombre de clubs qualifiés par pays pour la Ligue des champions, l'Europa League et la Ligue Conférence. Angleterre occupe actuellement la première place avec 119.519 points, calculés sur la base des résultats des clubs lors des 5 dernières saisons européennes.
| # | Pays | Coefficient |
|---|---|---|
| 1 | AngleterrePremier League | 119.519 |
| 2 | ItalieSerie A | 99.946 |
| 3 | EspagneLaLiga | 97.046 |
| 4 | AllemagneBundesliga | 92.902 |
| 5 | FranceLigue 1 | 83.498 |
| 6 | PortugalLiga Portugal | 73.166 |
| 7 | Pays-BasEredivisie | 67.929 |
| 8 | BelgiquePro League | 62.250 |
| 9 | TurquieSüper Lig | 51.875 |
| 10 | TchéquieChance Liga | 48.525 |
| 11 | GrèceSuper League Grèce | 48.012 |
| 12 | PologneEkstraklasa | 46.750 |
| 13 | DanemarkSuperliga | 42.106 |
| 14 | NorvègeEliteserien | 41.237 |
| 15 | Chypre1. Division chypriote | 35.693 |
| 16 | SuisseSuper League (Suisse) | 34.700 |
| 17 | AutricheBundesliga (Autriche) | 33.850 |
| 18 | ÉcossePremiership (Écosse) | 32.050 |
| 19 | SuèdeAllsvenskan | 29.625 |
| 20 | CroatieHNL (Croatie) | 28.156 |
| 21 | IsraëlLigat ha'Al | 27.500 |
| 22 | HongrieNB I (Hongrie) | 27.187 |
| 23 | UkrainePremier League (Ukraine) | 25.912 |
| 24 | SerbieSuperLiga (Serbie) | 25.750 |
| 25 | RoumanieLiga I (Roumanie) | 25.250 |
| 26 | SlovéniePrvaLiga (Slovénie) | 24.468 |
| 27 | AzerbaïdjanPremier League (Azerbaïdjan) | 22.937 |
| 28 | SlovaquieNiké Liga (Slovaquie) | 22.375 |
| 29 | BulgarieParva Liga (Bulgarie) | 21.062 |
| 30 | IrlandePremier Division (Irlande) | 17.343 |
| 31 | IslandeBesta deild karla (Islande) | 16.520 |
| 32 | ArméniePremier League (Arménie) | 15.062 |
| 33 | MoldavieDivizia Națională (Moldavie) | 14.500 |
| 34 | FinlandeVeikkausliiga (Finlande) | 14.000 |
| 35 | KosovoSuperleague (Kosovo) | 13.989 |
| 36 | KazakhstanPremier League (Kazakhstan) | 13.750 |
| 37 | BosniePremier League (Bosnie) | 13.718 |
| 38 | LettonieVirslīga (Lettonie) | 12.875 |
| 39 | Îles FéroéBetri deildin (Îles Féroé) | 9.750 |
| 40 | MaltePremier League (Malte) | 9.000 |
Le coefficient cumulé sur 5 saisons détermine le nombre de clubs qualifiés pour chaque pays en coupes d'Europe.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le coefficient UEFA ?+
Le coefficient UEFA est un chiffre calculé pour chaque pays européen en fonction des résultats de ses clubs dans les compétitions européennes (Ligue des champions, Europa League et Ligue Conférence) sur les 5 dernières saisons.
Comment le coefficient est-il calculé ?+
Les points obtenus par les clubs d'un pays lors de leurs matchs européens (victoire, match nul, qualification pour les tours suivants) sont additionnés sur 5 saisons consécutives, puis divisés par le nombre de clubs engagés.
Quel pays est en tête du classement actuel ?+
Angleterre occupe actuellement la première place avec 119.519 points.
Pourquoi ce classement est-il important ?+
Ce classement détermine le nombre de clubs qualifiés pour chaque pays lors de la saison suivante des compétitions européennes : plus le coefficient d'un pays est élevé, plus il aura de clubs engagés en Ligue des champions et en Europa League.







































