المباريات
لا توجد مباريات
الترتيب
| P | DIFF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| تأهل | ||||
| 1 | 6 | +6 | 16 | |
| 2 | 6 | +7 | 14 | |
| 3 | 6 | +7 | 13 | |
| 4 | 6 | +7 | 13 | |
| 5 | 6 | +6 | 13 | |
| 6 | 6 | +5 | 13 | |
| 7 | 6 | +4 | 13 | |
| 8 | 6 | +6 | 12 | |
| 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 10 | 6 | +5 | 10 | |
| 11 | 6 | +4 | 10 | |
| 12 | 6 | +4 | 10 | |
| 13 | 6 | +1 | 10 | |
| 14 | 6 | 0 | 10 | |
| 15 | 6 | +3 | 9 | |
| 16 | 6 | +3 | 9 | |
| 17 | 6 | +1 | 9 | |
| 18 | 6 | +1 | 8 | |
| 19 | 6 | -1 | 8 | |
| 20 | 6 | -4 | 8 | |
| 21 | 6 | +1 | 7 | |
| 22 | 6 | -1 | 7 | |
| 23 | 6 | -2 | 7 | |
| 24 | 6 | -2 | 7 | |
| 25 | 6 | -2 | 7 | |
| 26 | 6 | -8 | 7 | |
| 27 | 6 | 0 | 6 | |
| 28 | 6 | 0 | 6 | |
| 29 | 6 | -4 | 6 | |
| 30 | 6 | -5 | 5 | |
| 31 | 6 | -6 | 4 | |
| 32 | 6 | -3 | 3 | |
| 33 | 6 | -7 | 3 | |
| هبوط | ||||
| 34 | 6 | -7 | 2 | |
| 35 | 6 | -11 | 2 | |
| 36 | 6 | -11 | 1 | |
القواعد والرموز
- تأهل
- هبوط
التشكيلة الكاملة
حراس المرمى
لاعبو الوسط
إحصائيات الموسم
35
المركز
6
ل
0
ف
2
ت
4
خ
3
له
14
عليه
2
ن
🏆
0%
نسبة الفوز
⚽
0.5
أهداف / مباراة
🛡️
2.3
مستقبلة / مباراة
🧤
1/ 5
شباك نظيفة
توزيع الأهداف
له3
عليه14
+/-11
الانتقالات
الوافدون (7)
M. Müllerانتقال نهائي بدون رسوم
15 يوليوز
Bradley Lyonsانتقال حر بدون رسوم30 يونيو
K. Yengiإعارة –
14 يونيو
R. Vitolsإعارة –30 ماي
T. McIntyreانتقال حر بدون رسوم
1 فبراير
1-5 من 7
المغادرون (6)
M. Lazeticانتقال نهائي بدون رسوم
12 يوليوز
Lyall Cameronإعارة –
30 ماي
L. Clarksonانتقال نهائي بدون رسوم
1 فبراير
D. Polvaraانتقال نهائي بدون رسوم
29 يناير
K. Yengiإعارة –
28 يناير
1-5 من 6
أسئلة شائعة
ما هي المباراة القادمة لـAberdeen؟+
لا توجد مباراة قادمة مبرمجة حالياً.
ما هو الترتيب الحالي لـAberdeen؟+
يحتل Aberdeen حالياً المركز 35 في دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 2 نقطة.

