المباريات
الترتيب
| P | DIFF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| تأهل | ||||
| 1 | 4 | +9 | 12 | |
| 2 | 4 | +7 | 12 | |
| 3 | 4 | +5 | 9 | |
| 4 | 4 | +4 | 9 | |
| 5 | 4 | 0 | 9 | |
| 6 | 4 | +9 | 9 | |
| 7 | 4 | 0 | 6 | |
| 8 | 4 | -1 | 6 | |
| 9 | 4 | -1 | 4 | |
| 10 | 4 | -5 | 3 | |
| 11 | 4 | -7 | 3 | |
| هبوط | ||||
| 12 | 4 | -8 | 1 | |
| 13 | 4 | -5 | 0 | |
| 14 | 4 | -7 | 0 | |
القواعد والرموز
- تأهل
- هبوط
أفضل اللاعبين
إحصائيات الموسم
5
المركز
4
ل
3
ف
0
ت
1
خ
9
له
9
عليه
9
ن
🏆
75%
نسبة الفوز
⚽
2.3
أهداف / مباراة
🛡️
2.3
مستقبلة / مباراة
🧤
0/ 5
شباك نظيفة
توزيع الأهداف
له9
عليه9
+/-0
جميع البطولات
| البطولة | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
| 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 34 | 32 | |
| 26 | 9 | 4 | 13 | 40 | 46 | 31 | |
| 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 47 | 34 | |
| 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 38 | 44 | |
| 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 40 | 35 | |
| 26 | 4 | 6 | 16 | 24 | 57 | 18 | |
| 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 39 | 18 | |
| 26 | 10 | 7 | 9 | 41 | 40 | 37 | |
| 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 28 | 19 |
الانتقالات
لا توجد انضمامات حديثة مسجلة.
أسئلة شائعة
ما هي المباراة القادمة لـAjman؟+
يواجه Ajman فريق Al-Ittihad Kalba يوم 11 شتنبر 2026.
ما هو الترتيب الحالي لـAjman؟+
يحتل Ajman حالياً المركز 5 في دوري المحترفين الإماراتي برصيد 9 نقطة.

