إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
المباريات
لا توجد مباريات
الترتيب
| P | DIFF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| تأهل | ||||
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 2 | +2 | 4 | |
| 4 | 2 | +1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | 3 | -1 | 3 | |
| هبوط | ||||
| 8 | 3 | -1 | 2 | |
| 9 | 3 | -5 | 2 | |
| 10 | 3 | -3 | 1 | |
القواعد والرموز
- تأهل
- هبوط
إعلان
أفضل اللاعبين
إحصائيات الموسم
2
المركز
3
ل
1
ف
2
ت
0
خ
6
له
1
عليه
5
ن
🏆
33%
نسبة الفوز
⚽
2.0
أهداف / مباراة
🛡️
0.3
مستقبلة / مباراة
🧤
2/ 5
شباك نظيفة
توزيع الأهداف
له6
عليه1
+/-5
جميع البطولات
| البطولة | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 45 | 31 | |
| 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 29 | 30 | |
| 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | 38 | 14 | |
| 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 33 | 28 | |
| 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 24 | 44 | |
| 22 | 15 | 4 | 3 | 41 | 15 | 49 | |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 | 27 |
الانتقالات
لا توجد انضمامات حديثة مسجلة.
إعلان
أسئلة شائعة
ما هي المباراة القادمة لـAl Jazeera؟+
لا توجد مباراة قادمة مبرمجة حالياً.
ما هو الترتيب الحالي لـAl Jazeera؟+
يحتل Al Jazeera حالياً المركز 2 في الدوري الأردني للمحترفين برصيد 5 نقطة.
إعلان

