المباريات
1 / 5
الترتيب
| P | DIFF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| تأهل | ||||
| 1 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | +2 | 3 | |
| 10 | 1 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | -3 | 0 | |
| هبوط | ||||
| 34 | 1 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | -4 | 0 | |
| 36 | 1 | -5 | 0 | |
القواعد والرموز
- تأهل
- هبوط
التشكيلة الكاملة
حراس المرمى
المدافعون
لاعبو الوسط
اللاعبون الأساسيون
أفضل اللاعبين
إحصائيات الموسم
9
المركز
1
ل
1
ف
0
ت
0
خ
2
له
0
عليه
3
ن
🏆
100%
نسبة الفوز
⚽
2.0
أهداف / مباراة
🛡️
0.0
مستقبلة / مباراة
🧤
3/ 5
شباك نظيفة
توزيع الأهداف
له2
عليه0
+/-2
جميع البطولات
| البطولة | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | |
| 32 | 12 | 3 | 17 | 43 | 55 | 23 | |
| 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | 36 | |
| 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 44 | 25 | |
| 26 | 6 | 8 | 12 | 23 | 34 | 26 | |
| 26 | 9 | 10 | 7 | 33 | 32 | 37 | |
| 26 | 5 | 4 | 17 | 22 | 43 | 19 | |
| 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 35 | 34 | |
| 30 | 7 | 11 | 12 | 30 | 42 | 32 |
الانتقالات
الوافدون (2)
ج غبامينانتقال حر بدون رسوم
4 يوليوز
ت أوروإعارة –2 يوليوز
المغادرون (0)
لا توجد انتقالات مسجلة
أسئلة شائعة
ما هي المباراة القادمة لـCSKA Sofia؟+
يواجه CSKA Sofia فريق AEK Athens FC يوم 10 أكتوبر 2026.
ما هو الترتيب الحالي لـCSKA Sofia؟+
يحتل CSKA Sofia حالياً المركز 9 في الدوري الأوروبي برصيد 3 نقطة.



