ترتيب الدوريات
تابع الترتيب الكامل لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026 محدّثاً لحظة بلحظة: النقاط، الانتصارات، الهزائم، فارق الأهداف، النتائج، والإحصائيات الكاملة.
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | ن | الفورم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1تأهل | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | W,W,W | |
| 2تأهل | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | W,L,W | |
| 3تأهل | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | W,L,W | |
| 4تأهل | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | W,L,W | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | W,L,D | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | L,W,D | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | L,W,D | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | W,L,W | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | L,W,L | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | L,L,W | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | D,W,L | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | D,L,W | |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | W,W,D | |
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | W,W,W | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | W,W,W | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | D,W,W | |
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | D,W,L | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | W,L,D | |
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | L,L,D | |
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | L,L,W | |
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | W,D,W | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | L,L,D | |
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | D,L,L | |
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | W,W,L | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | W,W,L | |
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | L,D,W | |
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | L,W,L | |
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | L,W,D | |
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | D,D,L | |
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | L,W,D | |
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | W,W,L | |
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | W,L,L | |
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | L,L,D | |
| 34هبوط | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | L,D,L | |
| 35هبوط | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | L,L,L | |
| 36هبوط | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 | L,L,L |
آخر أخبار دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروباإنريكي: "سان جيرمان قادر على تحقيق ما لم يحققه سوى ريال مدريد"
أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن الفريق قادر على معادلة رقم ريال مدريد التاريخي حال التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي الموسم المقبل.
كأس العالم 2026ميسي يسجّل ثنائية ويتجاوز الرقم القياسي التاريخي.. الأرجنتين تهزم النمسا 2-0 وتتأهل لدور الـ32
سجّل ليونيل ميسي هدفين نظيفين أمام النمسا في المونديال ليرفع رصيده إلى 18 هدفاً في كأس العالم، متجاوزاً الرقم التاريخي لكل لاعبي كرة القدم الرجال، وسط فرحة عارمة في ملعب AT&T بدالاس.
دوري أبطال أوروبا 2025/26: ريال مدريد يسعى للاستحواذ والأندية الإنجليزية تتحدى
يستعد دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2025/26 بنظام المجموعات الموسّع، حيث يُهيمن ريال مدريد على قائمة المرشحين للقب وتتحدى أندية مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال الهيمنة الإسبانية.
أسئلة شائعة
كيف يُحتسب ترتيب دوري أبطال أوروبا؟+
يُحتسب الترتيب حسب النقاط: 3 نقاط للفوز، نقطة واحدة للتعادل، ولا نقاط للخسارة.
كيف يتم الفصل بين الفرق المتساوية في النقاط؟+
عند التساوي في النقاط، يتم الفصل حسب فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة.
كم عدد الفرق المتأهلة؟+
يختلف عدد الفرق المتأهلة للمسابقات القارية أو المتعرضة للهبوط حسب لوائح كل بطولة، وتظهر المناطق الملونة في الجدول أعلاه.
متى يتم تحديث الترتيب؟+
يتم تحديث الترتيب تلقائياً بعد كل مباراة، في الوقت الفعلي.
البطولة الاحترافية المغربية
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني