
Ligue des Nations UEFA
La compétition qui a remplacé les matchs amicaux entre sélections européennes.
38 équipes • 188 matchs • Saison 2024/2025
La Ligue des Nations UEFA réunit les sélections européennes réparties en divisions selon leur niveau. Retrouvez le classement, les résultats, le calendrier et les statistiques de la compétition.
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Qualification | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 | WLWLW | |
| 2Qualification | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | WDWDW | |
| 3Qualification | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 16 | WWWWW | |
| 4Qualification | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 | LWDDW | |
| 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | WWWLW | |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 16 | WWWDW | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | DWWDL | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | WWLWW | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 9 | WLWW | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | WDLW | |
| 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 18 | WWWWW | |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 11 | WDDWW | |
| 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 14 | LLDWD | |
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 14 | WWWLD | |
| 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 | DDDWL | |
| 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | WWWLW | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | LDWWL | |
| 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 | WLWLW | |
| 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 | DLLWW | |
| 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | WWLDW | |
| 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | LWDLD | |
| 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 | LWDLD | |
| 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | LDWLW | |
| 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 | LDDWW | |
| 25 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | LDDWD | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | LLWLL | |
| 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | LWWDD | |
| 28 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 | LLDWL | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 | LWLLL | |
| 30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 | WWLWL | |
| 31 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | WDDLW | |
| 32 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | LDDL | |
| 33 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | LWDDL | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 | DLLL | |
| 35 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | LLDLW | |
| 36 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | LWWWD | |
| 37 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | LLLWL | |
| 38 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 | WLLLL | |
| 39 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | WWLDL | |
| 40 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | WDDDL | |
| 41 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | DLDDW | |
| 42 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | LDLWL | |
| 43 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | WDLLL | |
| 44 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 | LLDLL | |
| 45 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 | LDDLL | |
| 46 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | LDWLL | |
| 47 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 | DLLLD | |
| 48 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 | LLLLL | |
| 49 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | WLLDL | |
| 50 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | WDLDD | |
| 51 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 | WLLLL | |
| 52Relégation | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 | LLLLL | |
| 53Relégation | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | LDLLL | |
| 54Relégation | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | LLLLL |
Prochains matchs
Derniers résultats
Équipes participantes
Albania
Andorra
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bulgaria
Cyprus
Denmark
Estonia
FYR Macedonia
Faroe Islands
Finland
Georgia
Gibraltar
Greece
Hungary
Iceland
Israel
Italie
Kazakhstan
Kosovo
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Montenegro
Northern Ireland
Poland
Rep. Of Ireland
Romania
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Ukraine
WalesMeilleurs buteurs
Cartes
Joueurs à suivre
Compétitions associées
À propos de la Ligue des Nations UEFA
Histoire
La Ligue des Nations UEFA est créée en 2018 dans le but de remplacer les matchs amicaux internationaux par des rencontres à enjeu entre sélections européennes de niveau comparable. Le Portugal remporte la toute première édition (2018-2019) à domicile, en battant les Pays-Bas (1-0) en finale, sur un but de Gonçalo Guedes. Depuis, la France (2020-2021) et l'Espagne (2022-2023) ont chacune remporté un titre, avant que le Portugal ne devienne la première sélection à décrocher un second sacre lors de l'édition 2024-2025, en battant l'Espagne, tenante du titre, aux tirs au but (5-3 après un nul 2-2) le 8 juin 2025 à Munich — une finale marquée par un doublé de Cristiano Ronaldo, devenu à 40 ans le plus vieux buteur de l'histoire d'une finale de la compétition.
Palmarès
Format de compétition
Les sélections européennes sont réparties en quatre divisions (Ligues A, B, C et D) selon leur niveau, avec un système de promotion et de relégation d'une édition à l'autre.
- Les Ligues A, B et C comptent chacune 16 équipes réparties en quatre groupes de quatre ; la Ligue D compte 6 équipes réparties en deux groupes de trois.
- Les vainqueurs et dauphins des groupes de Ligue A se qualifient pour des quarts de finale disputés en aller-retour.
- Les quatre équipes restantes disputent des demi-finales et une finale en matchs uniques, sur terrain neutre, pour désigner le champion.
Questions fréquentes
Quelle est la sélection la plus titrée de la Ligue des Nations ?
Le Portugal, seule équipe à avoir remporté la compétition à deux reprises (2019 et 2025).
Qui a remporté la dernière édition ?
Le Portugal, vainqueur de l'Espagne aux tirs au but (5-3 après un nul 2-2) en finale le 8 juin 2025 à Munich.
Depuis quand la Ligue des Nations existe-t-elle ?
Créée en 2018, elle a remplacé une partie des matchs amicaux entre sélections européennes.
Comment est structurée la Ligue des Nations ?
Quatre divisions (A, B, C, D) selon le niveau des sélections, avec promotion et relégation ; les meilleures équipes de Ligue A disputent quarts de finale, demi-finales et finale.
Où suivre les résultats de la Ligue des Nations ?
AtlasGoal propose le classement, les résultats, le calendrier des matchs et les statistiques de la compétition.




































