Classement
| P | DIFF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualification | ||||
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | +7 | 3 | |
| 10 | 1 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | +2 | 3 | |
| 12 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | +2 | 3 | |
| 15 | 1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | +1 | 3 | |
| 18 | 1 | +1 | 3 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | +1 | 3 | |
| 21 | 1 | +1 | 3 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | +2 | 3 | |
| 24 | 1 | +1 | 3 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | 1 | -1 | 0 | |
| 32 | 1 | -1 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | 1 | -1 | 0 | |
| 35 | 1 | -1 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | 1 | -2 | 0 | |
| 38 | 1 | -1 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | 1 | -1 | 0 | |
| 42 | 1 | -2 | 0 | |
| 43 | 1 | -2 | 0 | |
| 44 | 1 | -1 | 0 | |
| 45 | 1 | -1 | 0 | |
| 46 | 1 | -1 | 0 | |
| 47 | 1 | -3 | 0 | |
| 48 | 1 | -1 | 0 | |
| 49 | 1 | -2 | 0 | |
| 50 | 1 | -1 | 0 | |
| 51 | 1 | -7 | 0 | |
| Relégation | ||||
| 52 | 1 | -2 | 0 | |
| 53 | 1 | -2 | 0 | |
| 54 | 1 | -1 | 0 | |
Règles et légende
- Qualification
- Relégation
Effectif complet
Gardiens
Défenseurs
2Séamus ColemanDEF
3Liam ScalesDEF
3Ryan Phelim ManningDEF
3Alex MurphyDEF
4Dara Joseph O'SheaDEF
4Corrie Richard NdabaDEF
5Jake O'BrienDEF
11Omotayo Daniel AdaramolaDEF
12James Gerard DunneDEF
14James Bright Adusei AbankwahDEF
15John EganDEF
18Mohammed Bosun LawalDEF
22Nathan Michael CollinsDEF
44Eiran Joe CashinDEF
Milieux
6Joseph Shaun HodgeMIL
6Jayson Patrick MolumbyMIL
6Rory FinneranMIL
8Dawson DevoyMIL
8Finn Isaac AzazMIL
8Matthew James HealyMIL
8Jack MoylanMIL
10Kian LeavyMIL
11Robert BradyMIL
11Adam BrennanMIL
12Jason Paul KnightMIL
13Killian PhillipsMIL
13Harvey James ValeMIL
14Jack Henry Philip TaylorMIL
18Jamie Terence McGrathMIL
18Alan James BrowneMIL
19J. O'DwyerMIL
23Andrew MoranMIL
27Chiedozie OgbeneMIL
Joueurs clés
Meilleurs Joueurs
Statistiques de la saison
3
Position
1
J
0
G
0
N
1
P
0
BP
1
BC
0
Pts
🏆
0%
Taux de victoire
⚽
0.0
Buts / match
🛡️
1.0
Encaissés / match
🧤
3/ 5
Clean sheets
Répartition des buts
BP0
BC1
+/-1
Toutes les compétitions
| Compétition | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 |
Transferts
Aucune arrivée récente enregistrée.
Questions fréquentes
Quel est le prochain match de Rep. Of Ireland ?+
Rep. Of Ireland affronte Israel le 27 septembre 2026.
Quel est le classement actuel de Rep. Of Ireland ?+
Rep. Of Ireland est actuellement 3e du Ligue des Nations UEFA avec 0 points.


