← Classement des ligues
Classement FIFA
🏆
Classement Mondial FIFA 2026
211 équipes nationales
Source : FIFA · Dernière mise à jour : 28 septembre 2026
| # | Pays | Points | Favoris |
|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 1 995,88 | |
| 2 | Argentine | 1 970,37 | |
| 3 | France | 1 948,97 | |
| 4 | Angleterre | 1 922,83 | |
| 5 | Brésil | 1 804,92 | |
| 6 | MarocMaroc | 1 803,99 | |
| 7 | Portugal | 1 787,85 | |
| 8 | Belgique | 1 778,36 | |
| 9 | Pays-Bas | 1 775,54 | |
| 10 | Mexico | 1 754,30 | |
| 11 | Colombie | 1 739,89 | |
| 12 | Allemagne | 1 726,22 | |
| 13 | Croatie | 1 723,05 | |
| 14 | Switzerland | 1 710,88 | |
| 15 | Italie | 1 704,73 | |
| 16 | USA | 1 690,33 | |
| 17 | Japan | 1 673,68 | |
| 18 | Senegal | 1 653,43 | |
| 19 | Norway | 1 651,29 | |
| 20 | Uruguay | 1 634,70 | |
| 21 | Denmark | 1 619,47 | |
| 22 | Iran | 1 609,85 | |
| 23 | Austria | 1 598,82 | |
| 24 | Egypt | 1 597,04 | |
| 25 | Ecuador | 1 592,59 | |
| 26 | Nigeria | 1 585,02 | |
| 27 | Türkiye | 1 582,54 | |
| 28 | Australia | 1 581,51 | |
| 29 | Algérie | 1 576,80 | |
| 30 | Canada | 1 571,34 | |
| 31 | Ivory Coast | 1 565,47 | |
| 32 | South Korea | 1 558,72 | |
| 33 | Ukraine | 1 549,29 | |
| 34 | Paraguay | 1 542,48 | |
| 35 | Russie | 1 529,60 | |
| 36 | Poland | 1 526,18 | |
| 37 | Sweden | 1 525,58 | |
| 38 | Wales | 1 516,95 | |
| 39 | Hungary | 1 506,39 | |
| 40 | Serbia | 1 502,13 | |
| 41 | Congo DR | 1 495,48 | |
| 42 | Scotland | 1 491,22 | |
| 43 | Cameroon | 1 481,24 | |
| 44 | Panama | 1 478,41 | |
| 45 | Slovakia | 1 473,66 | |
| 46 | Greece | 1 473,19 | |
| 47 | Venezuela | 1 469,18 | |
| 48 | Czechia | 1 467,26 | |
| 49 | Chile | 1 458,20 | |
| 50 | Peru | 1 457,69 | |
| 51 | Costa Rica | 1 456,03 | |
| 52 | Romania | 1 455,89 | |
| 53 | Mali | 1 455,59 | |
| 54 | South Africa | 1 451,24 | |
| 55 | Rep. Of Ireland | 1 441,10 | |
| 56 | Slovenia | 1 441,09 | |
| 57 | Tunisia | 1 426,58 | |
| 58 | Saudi Arabia | 1 425,52 | |
| 59 | Qatar | 1 411,06 | |
| 60 | Uzbekistan | 1 409,73 | |
| 61 | Bosnia & Herzegovina | 1 408,93 | |
| 62 | Burkina Faso | 1 406,99 | |
| 63 | Iraq | 1 404,17 | |
| 64 | Cape Verde Islands | 1 402,97 | |
| 65 | Ghana | 1 387,00 | |
| 66 | Honduras | 1 378,97 | |
| 67 | Albania | 1 376,03 | |
| 68 | Émirats arabes unis | 1 370,47 | |
| 69 | Macédoine du Nord | 1 369,16 | |
| 70 | Northern Ireland | 1 365,30 | |
| 71 | Jamaica | 1 357,84 | |
| 72 | Georgia | 1 355,26 | |
| 73 | Jordan | 1 350,41 | |
| 74 | Iceland | 1 342,77 | |
| 75 | Finland | 1 341,92 | |
| 76 | Israel | 1 333,90 | |
| 77 | Bolivia | 1 326,00 | |
| 78 | Kosovo | 1 319,12 | |
| 79 | Oman | 1 306,90 | |
| 80 | Montenegro | 1 301,98 | |
| 81 | Guinée | 1 295,60 | |
| 82 | Curaçao | 1 285,64 | |
| 83 | Syrie | 1 283,05 | |
| 84 | Gabon | 1 272,51 | |
| 85 | Bulgaria | 1 271,68 | |
| 86 | New Zealand | 1 269,80 | |
| 87 | Angola | 1 265,58 | |
| 88 | Haiti | 1 264,58 | |
| 89 | Uganda | 1 264,09 | |
| 90 | Zambie | 1 255,82 | |
| 91 | Chine | 1 254,81 | |
| 92 | Bahreïn | 1 254,41 | |
| 93 | Benin | 1 252,17 | |
| 94 | Thaïlande | 1 250,80 | |
| 95 | Palestine | 1 243,71 | |
| 96 | Belarus | 1 242,88 | |
| 97 | Guatemala | 1 238,74 | |
| 98 | Luxembourg | 1 232,82 | |
| 99 | Viêt Nam | 1 227,20 | |
| 100 | Salvador | 1 225,34 | |
| 101 | Tadjikistan | 1 224,19 | |
| 102 | Trinité-et-Tobago | 1 219,59 | |
| 103 | Mozambique | 1 218,62 | |
| 104 | Madagascar | 1 202,69 | |
| 105 | Equatorial Guinea | 1 195,20 | |
| 106 | Kirghizistan | 1 192,16 | |
| 107 | Armenia | 1 189,63 | |
| 108 | Comoros | 1 187,91 | |
| 109 | Kenya | 1 185,08 | |
| 110 | Libye | 1 182,08 | |
| 111 | FK Kairat | 1 180,78 | |
| 112 | Tanzanie | 1 180,27 | |
| 113 | Mauritanie | 1 176,68 | |
| 114 | Niger | 1 175,33 | |
| 115 | Liban | 1 172,22 | |
| 116 | Gambie | 1 159,64 | |
| 117 | Sudan | 1 157,22 | |
| 118 | Indonésie | 1 157,14 | |
| 119 | Togo | 1 152,76 | |
| 120 | Corée du Nord | 1 151,05 | |
| 121 | Namibie | 1 148,84 | |
| 122 | Sierra Leone | 1 147,56 | |
| 123 | Faroe Islands | 1 136,59 | |
| 124 | Cyprus | 1 133,25 | |
| 125 | Suriname | 1 132,43 | |
| 126 | Azerbaijan | 1 132,00 | |
| 127 | Estonia | 1 130,64 | |
| 128 | Rwanda | 1 126,62 | |
| 129 | Malawi | 1 122,05 | |
| 130 | Zimbabwe | 1 119,78 | |
| 131 | Nicaragua | 1 114,63 | |
| 132 | Guinée-Bissau | 1 108,38 | |
| 133 | Koweït | 1 106,47 | |
| 134 | Congo | 1 105,96 | |
| 135 | Philippines | 1 100,95 | |
| 136 | Malaisie | 1 086,22 | |
| 137 | Latvia | 1 085,66 | |
| 138 | Inde | 1 084,93 | |
| 139 | République centrafricaine | 1 080,82 | |
| 140 | Libéria | 1 080,44 | |
| 141 | Turkménistan | 1 078,65 | |
| 142 | Burundi | 1 078,01 | |
| 143 | Éthiopie | 1 077,52 | |
| 144 | République dominicaine | 1 076,50 | |
| 145 | Yémen | 1 065,24 | |
| 146 | Lesotho | 1 064,29 | |
| 147 | Botswana | 1 063,63 | |
| 148 | Singapour | 1 057,95 | |
| 149 | Lithuania | 1 056,85 | |
| 150 | Guyana | 1 049,32 | |
| 151 | Nouvelle-Calédonie | 1 036,95 | |
| 152 | Saint-Christophe-et-Niévès | 1 036,33 | |
| 153 | Îles Salomon | 1 031,89 | |
| 154 | Porto Rico | 1 024,30 | |
| 155 | Fidji | 1 024,17 | |
| 156 | Hong Kong | 1 024,16 | |
| 157 | Tahiti | 1 019,04 | |
| 158 | Birmanie | 1 009,39 | |
| 159 | Moldova | 1 008,24 | |
| 160 | Vanuatu | 1 002,53 | |
| 161 | Malta | 992,79 | |
| 162 | Antigua-et-Barbuda | 986,58 | |
| 163 | Grenade | 981,82 | |
| 164 | Cuba | 981,42 | |
| 165 | Eswatini | 979,01 | |
| 166 | Sainte-Lucie | 976,71 | |
| 167 | Bermudes | 975,05 | |
| 168 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 974,90 | |
| 169 | Soudan du Sud | 970,94 | |
| 170 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 968,27 | |
| 171 | Afghanistan | 968,07 | |
| 172 | Andorra | 946,43 | |
| 173 | Maldives | 943,92 | |
| 174 | Taipei chinois | 923,78 | |
| 175 | Cambodge | 922,32 | |
| 176 | Montserrat | 916,75 | |
| 177 | Népal | 914,54 | |
| 178 | Maurice | 911,49 | |
| 179 | Barbade | 909,89 | |
| 180 | Belize | 907,00 | |
| 181 | Bangladesh | 902,93 | |
| 182 | Dominique | 897,69 | |
| 183 | Tchad | 896,85 | |
| 184 | Érythrée | 887,06 | |
| 185 | Laos | 885,03 | |
| 186 | Îles Cook | 877,53 | |
| 187 | Sri Lanka | 876,86 | |
| 188 | Samoa | 876,41 | |
| 189 | Aruba | 875,61 | |
| 190 | Mongolie | 874,47 | |
| 191 | Samoa américaines | 871,61 | |
| 192 | Bhoutan | 870,81 | |
| 193 | Macao | 858,03 | |
| 194 | Brunei | 857,73 | |
| 195 | Sao Tomé-et-Principe | 855,44 | |
| 196 | Djibouti | 853,58 | |
| 197 | Îles Caïmans | 850,06 | |
| 198 | Pakistan | 840,28 | |
| 199 | Somalie | 839,17 | |
| 200 | Tonga | 835,64 | |
| 201 | Timor oriental | 831,00 | |
| 202 | Gibraltar | 820,26 | |
| 203 | Guam | 819,54 | |
| 204 | Seychelles | 804,16 | |
| 205 | Îles Turques-et-Caïques | 803,98 | |
| 206 | Liechtenstein | 797,70 | |
| 207 | Bahamas | 786,82 | |
| 208 | Îles Vierges des États-Unis | 779,76 | |
| 209 | Îles Vierges britanniques | 777,41 | |
| 210 | Anguilla | 760,25 | |
| 211 | San Marino | 721,20 |
Source : FIFA — 20 juillet 2026 (après la Coupe du Monde)


















































































































































































































