Classement des ligues
🇪🇺 EuropeSaison 2024/202554 équipes106 journéesMis à jour 5 août 2026
Retrouvez le classement complet de Ligue des Nations UEFA 2024/2025 mis à jour en temps réel avec les points, victoires, défaites, différence de buts, résultats et statistiques.
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Qualification | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 | WLWLW | |
| 2Qualification | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | WDWDW | |
| 3Qualification | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 16 | WWWWW | |
| 4Qualification | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 | LWDDW | |
| 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | WWWLW | |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 16 | WWWDW | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | DWWDL | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | WWLWW | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 9 | WLWW | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | WDLW | |
| 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 18 | WWWWW | |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 11 | WDDWW | |
| 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 14 | LLDWD | |
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 14 | WWWLD | |
| 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 | DDDWL | |
| 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | WWWLW | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | LDWWL | |
| 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 | WLWLW | |
| 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 | DLLWW | |
| 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | WWLDW | |
| 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | LWDLD | |
| 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 | LWDLD | |
| 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | LDWLW | |
| 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 | LDDWW | |
| 25 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | LDDWD | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | LLWLL | |
| 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | LWWDD | |
| 28 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 | LLDWL | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 | LWLLL | |
| 30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 | WWLWL | |
| 31 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | WDDLW | |
| 32 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | LDDL | |
| 33 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | LWDDL | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 | DLLL | |
| 35 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | LLDLW | |
| 36 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | LWWWD | |
| 37 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | LLLWL | |
| 38 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 | WLLLL | |
| 39 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | WWLDL | |
| 40 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | WDDDL | |
| 41 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | DLDDW | |
| 42 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | LDLWL | |
| 43 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | WDLLL | |
| 44 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 | LLDLL | |
| 45 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 | LDDLL | |
| 46 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | LDWLL | |
| 47 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 | DLLLD | |
| 48 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 | LLLLL | |
| 49 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | WLLDL | |
| 50 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | WDLDD | |
| 51 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 | WLLLL | |
| 52Relégation | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 | LLLLL | |
| 53Relégation | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | LDLLL | |
| 54Relégation | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | LLLLL |
Questions fréquentes
Comment fonctionne le classement de Ligue des Nations UEFA ?+
Le classement est établi selon le nombre de points : 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul, 0 point pour une défaite.
Comment sont départagées les équipes à égalité de points ?+
En cas d'égalité de points, les équipes sont départagées par la différence de buts, puis par le nombre de buts marqués.
Combien d'équipes sont qualifiées ?+
Le nombre d'équipes qualifiées pour les compétitions continentales ou concernées par la relégation dépend du règlement propre à chaque compétition — les zones colorées du tableau ci-dessus l'indiquent.
Quand le classement est-il mis à jour ?+
Le classement est mis à jour automatiquement après chaque match, en temps réel.
Supercoupe de l'UEFA
Botola Pro
Premier League
La Liga
Ligue des Champions
Ligue 1