← League Standings🏆 FIFA Ranking
🏆
FIFA World Ranking 2026
61 équipes nationales
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Spain | 1,926 |
| 2 | Argentina | 1,914 |
| 3 | France | 1,912 |
| 4 | England | 1,871 |
| 5 | Brazil | 1,805 |
| 6 | MoroccoMaroc | 1,804 |
| 7 | Portugal | 1,788 |
| 8 | Belgium | 1,778 |
| 9 | Netherlands | 1,776 |
| 10 | Mexico | 1,754 |
| 11 | Colombia | 1,740 |
| 12 | Germany | 1,726 |
| 13 | Croatia | 1,723 |
| 14 | Italy | 1,705 |
| 15 | Switzerland | 1,696 |
| 16 | USA | 1,690 |
| 17 | Japan | 1,674 |
| 18 | Senegal | 1,653 |
| 19 | Norway | 1,651 |
| 20 | Denmark | 1,619 |
| 20 | Uruguay | 1,635 |
| 22 | Iran | 1,610 |
| 23 | Austria | 1,599 |
| 24 | Egypt | 1,597 |
| 25 | Ecuador | 1,593 |
| 25 | Nigeria | 1,585 |
| 27 | Türkiye | 1,583 |
| 28 | Australia | 1,582 |
| 29 | Algeria | 1,577 |
| 30 | Canada | 1,571 |
| 32 | South Korea | 1,559 |
| 33 | Romania | — |
| 33 | Ivory Coast | — |
| 33 | Ukraine | 1,549 |
| 34 | Paraguay | 1,542 |
| 35 | Poland | 1,526 |
| 37 | Sweden | 1,526 |
| 38 | Wales | 1,517 |
| 39 | Hungary | 1,506 |
| 40 | Serbia | 1,502 |
| 41 | Congo DR | 1,495 |
| 42 | Scotland | 1,491 |
| 43 | Cameroon | 1,481 |
| 44 | Panama | 1,478 |
| 45 | Slovakia | 1,474 |
| 46 | Greece | 1,473 |
| 48 | Czechia | 1,467 |
| 54 | South Africa | 1,451 |
| 57 | Tunisia | 1,427 |
| 58 | Mali | — |
| 58 | Saudi Arabia | 1,426 |
| 59 | Qatar | 1,411 |
| 60 | Uzbekistan | 1,410 |
| 61 | Bosnia & Herzegovina | 1,409 |
| 63 | Iraq | 1,404 |
| 64 | Cape Verde Islands | 1,403 |
| 65 | Ghana | 1,387 |
| 73 | Jordan | 1,350 |
| 82 | Curaçao | 1,286 |
| 86 | New Zealand | 1,270 |
| 88 | Haiti | 1,265 |
Source: FIFA — July 20, 2026 (post-World Cup)




























































